适用范围:电信光纤接入业务是面向家庭用户、中小企业用户宽带互联网接入方式,既适用于集中的用户接入也适用于分散的用户接入。
上海电信光纤上网专线是实现光纤直连用户办公室,满足用户享受高品质、高速上网的办公需求。上海电信推出的直接从电信机房连接一根光纤至客户办公室的的光纤专线,因其采用电信的专网平台,亦称专网上网光纤专线。本业务活动意在以优质的网络质量和合理化的价格满足广大中小型企业客户。
公司上网人数 | 拨打4006-190-990快速申请,1-3天电信上门安装,10000号报修 | ||
---|---|---|---|
推荐带宽 | 电信原价 | 限时特惠 | |
5人以下 | 10M 电信独享光纤 | 650元/月 | 400元/月 |
10人以下 | 50M 电信独享光纤 | 850元/月 | 500元/月 |
15人以下 | 80M 电信独享光纤 | 1050元/月 | 650元/月 |
30人以下 | 100M 电信独享光纤 | 1450元/月 | 800元/月 |
适用范围:EPON是上海电信推出的光纤上网产品,适合中型企业使用。
EPON消除了ATM和SDH层,降低了初始成本和运行成本,可以大量采用成熟的以太网技术芯片,实现简单,相对成本低、维护简单、容易扩 展、易于升级。
1.独享专网上网:一次性接入费1300元/线。
2.定制网关服务:免费使用中国电信领航者Navigator B2-1定制网关一台。
业务资费 | |||||
---|---|---|---|---|---|
原速率 | 新速率 | 年付资费 | 优惠资费 | 年付资费 | 优惠资费 |
固定IP(1)个 | 固定IP(5)个 | ||||
15M | 30M | 2388元/月 | 1990元/月 | 2588元/月 | 2157元/月 |
20M | 40M | 2888元/月 | 2407元/月 | 3088元/月 | 2573元/月 |
30M | 50M | 4388元/月 | 3657元/月 | 4588元/月 | 3823元/月 |
40M | 80M | 7388元/月 | 6157元/月 | 7588元/月 | 6323元/月 |
60M | 100M | 10388元/月 | 仅独享专网上网可选 | 10588元/月 | 仅独享专网上网可选 |
80M | 120M | 13388元/月 | 13588元/月 |
适用范围:IPMAN 光纤上网宽带是上海电信目前品质最好的企业宽带高速上网方式,适用于对网络有较高要求的大中型企业客户。
IPMAN是上海电信目前品质最好的企业宽带高速上网方式,直接 从电信IPMAN骨干网独享带宽到客户机房,为客户提供10/100M以太网口接 入,实现真正的高速宽带上网,具有用户端投资小和提供高带宽的有点。
业务资费 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速率 | 端口月租费特惠价 | 月租费(元/月) | 免费IP数(个) | 总资费(元/月) | ||||||||
10M | 780 | 6500 | 13 | 7280 | ||||||||
15M | 960 | 9495 | 13 | 10455 | ||||||||
20M | 1140 | 12490 | 13 | 13630 | ||||||||
25M | 1255 | 15615 | 13 | 16870 | ||||||||
30M | 1370 | 18740 | 13 | 20110 | ||||||||
35M | 1445 | 21990 | 13 | 23435 | ||||||||
40M | 1520 | 25240 | 13 | 26760 | ||||||||
45M | 1560 | 28345 | 13 | 29905 | ||||||||
50M | 1600 | 31450 | 13 | 33050 | ||||||||
60M | 1680 | 37080 | 13 | 38760 | ||||||||
70M | 1780 | 43810 | 13 | 45590 | ||||||||
80M | 1830 | 49400 | 13 | 51270 | ||||||||
90M | 1900 | 56170 | 13 | 58070 | ||||||||
100M | 1980 | 62350 | 13 | 64330 |
专业一站式弱电工程服务商